Hoàng giáp Thanh hình Hiến sát sứ Biện Hoành và Di tích Quốc gia - Đền thờ mang tên ông
HOÀNG GIÁP THANH HÌNH HIẾN SÁT SỨ BIỆN HOÀNH VÀ DI TÍCH QUỐC GIA - ĐỀN THỜ MANG TÊN ÔNG ...
BẢNG CÔNG ĐỨC LỄ KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG HOÀNG GIÁP BIỆN HOÀNH, NGÀY 19/4/2013 | ||||||
TT | Các cá nhân địa danh | Số tiền | TT | Các cá nhân địa danh | Số tiền | |
1 | Biện Xuân Trâm (Phú Lương, Lương Tài, Bắc Ninh | 1,000,000 | 31 | Biện Văn Dung (nt) | 50,000 | |
2 | Biện Văn Hùng (B.Giang, C.Mỹ) | 1,000,000 | 32 | Biện Văn Sáu (nt) | 50,000 | |
3 | Biện Xuân Số (á Lữ, Đại Đồng, Thuận Thành, B,Ninh) | 500,000 | 33 | Biện Văn Sinh (nt) | 50,000 | |
4 | Biện Thị Khuôn (nt) | 500,000 | 34 | Biện Văn Hùng (Hậu Lộc, TH) | 40,000 | |
5 | Biện Xuân Thạc (nt) | 1,000,000 | 35 | Biện Văn Đại (B. Sơn, TH) | 200,000 | |
6 | Biện Xuân Quých (nt) | 500,000 | 36 | Biện Thành An (Hậu Lộc, TH) | 1,000,000 | |
7 | Biện Xuân Khen (nt) | 500,000 | 37 | Biện Thị Tròn ( Hậu Lộc, TH) | 100,000 | |
8 | Biện Xuân Khơi (nt) | 500,000 | 38 | Biện Hùng Chương (ĐL, Nghệ An) | 100,000 | |
9 | Biện Xuân Truy (nt) | 200,000 | 39 | Biện Minh Châu (NT) | 100,000 | |
10 | Biện Xuân Tuần (nt) | 200,000 | 40 | Biện Văn Thuận (Thanh Chương, Nghệ An) | 200,000 | |
11 | Biện Thị Khung (nt) | 100,000 | 41 | Biện Hữu Mạnh (T.Chương, N.A) | 200,000 | |
12 | Biện Thị Khán (Hòa Lộc, H,Lộc,TH | 300,000 | 42 | Biện Văn Hệ (T.Long, T.Chương) | 100,000 | |
13 | Biện Thị Khoán (nt) | 300,000 | 43 | Biện Cường (T.Hà, T.Chương.NA) | 500,000 | |
14 | Phan Thị Thuận (con dâu) nt | 300,000 | 44 | Biện Thị Thơm (Vinh) con Ô.Long, Bà Mai Thanh Hà (T.Chương) | 2,000,000 | |
15 | Biện Thị Xuân (nt) | 300,000 | 45 | Biện Văn Hiếu (T.Long, T.Chương) | 200,000 | |
16 | Biện Thị Lưu (nt) | 300,000 | 46 | Biện Anh Sửu (nt) | 100,000 | |
17 | GĐ Biện Tiến Hải (B.Sơn, TH) | 1,000,000 | 47 | Biện Văn Lâm (nt) | 200,000 | |
18 | Biện Văn Minh (Hậu Lộc, TH) | 200,000 | 48 | Biện Văn Trường (Võ Liệt, T.Chương) | 500,000 | |
19 | Biện Văn Thông (nt) | 100,000 | 49 | Biện Quang Khánh (X.Lâm, N.Đàn) | 100,000 | |
20 | Biện Xuân Thuận (nt) | 100,000 | 50 | Biện Văn Trung (nt) | 500,000 | |
21 | Biện Văn Lượng (nt) | 200,000 | 51 | Biện Sinh Toàn (nt) | 500,000 | |
22 | Biện Văn Tăng (nt) | 100,000 | 52 | Biện Đức Tráng (nt) | 500,000 | |
23 | Biện Văn Sóng (nt) | 100,000 | 53 | Biện Thành Đồng (nt) | 200,000 | |
24 | Biện Thám Ngân (nt) | 100,000 | 54 | Trần Kháng Chiến (Con Bà Mùi) nt | 1,000,000 | |
25 | Biện Nho Vinh (nt) | 100,000 | 55 | Biện Văn Tài (K.Liên, N.Đàn,NA) | 500,000 | |
26 | Lê Thị Yến (Quý) nt | 80,000 | 56 | Biện Văn Rạng (nt) | 100,000 | |
27 | Biện Minh Thành Đức (nt) | 100,000 | 57 | Biện Trọng Minh (Tân Kỳ) nt | 2,000,000 | |
28 | Biện Xuân Hòa (nt) | 50,000 | 58 | Biện Trọng Hợi (nt) | ||
29 | Biện Văn Chiến Hào (nt) | 100,000 | 59 | Biện Trọng Đức (nt) | ||
30 | Biện Văn Cường (nt) | 50,000 | 60 | Biện Văn Đình (H.Nguyên, N.an) | 500,000 | |
TT | Các cá nhân địa danh | Số tiền | TT | Các cá nhân địa danh | Số tiền | |
61 | Biện Hữu Hoàng (TT Nam Đàn) | 2,000,000 | 96 | Biện Văn Vỹ (H.Khê, H.tĩnh) | 200,000 | |
62 | Biện Văn Nguyên (Quỳ Hợp, N.an) | 200,000 | 97 | Biện Văn Tâm (H.Khê, H.tĩnh) | 200,000 | |
63 | Biện Thị Tịnh (TP Vinh) | 300,000 | 98 | Biện Văn Bảo (H.Khê, H.tĩnh) | 200,000 | |
64 | Biện Đức Cường (nt) | 200,000 | 99 | Biện Văn Mẫn (H.Sơn, HT) | 500,000 | |
65 | Biện Đức Thắng (nt) | 200,000 | 100 | Biện Dương Tùng (nt) | 500,000 | |
66 | GĐ Biện Văn Dục (nt) | 500,000 | 101 | Biện Cao Cường (Thạch Long, HT) | 2,000,000 | |
67 | GĐ Biện Văn Long (nt) | 700,000 | 102 | Biện Văn Quang (Thạch Long HT) | 200,000 | |
68 | Biện Xuân (nt) | 100,000 | 103 | Biện Văn Bằng (Thạch Thượng, HT) | 200,000 | |
69 | Biện Xuân Huề (nt) | 1,000,000 | 104 | Biện Văn Thành (nt) | 100,000 | |
70 | Biện Trung Thông (nt) | 500,000 | 105 | Biện Bé (Thạch Bắc, L.Hà, HT) | 200,000 | |
71 | Biện Thị Thanh (nt) | 200,000 | 106 | Biện Danh Long (nt) | 200,000 | |
72 | Biện Văn Nhuận (38, N.Trãi) nt | 400,000 | 107 | Biện Văn Hoàng (nt) | 200,000 | |
73 | Biện Hữu Dư+Hữu Thắng (tp Vinh) | 1,000,000 | 108 | Biện Văn Tuấn (nt) | 200,000 | |
74 | Biện Thị Xuân (nt) | 2,000,000 | 109 | Biện Văn Vịnh (nt) | 200,000 | |
75 | Biện Tư Thục (H.Lộc, TP Vinh) | 200,000 | 110 | Biện Văn Tân (nt) | 200,000 | |
76 | Biện Sỹ (Đức Thọ, Hà Tĩnh) | 100,000 | 111 | Biện Văn Thắng (nt) | 200,000 | |
77 | Biện Văn Hải (nt) | 100,000 | 112 | Biện Văn Thuận (nt) | 200,000 | |
78 | Biện Văn Thanh (nt) | 100,000 | 113 | Biện Văn Diện (nt) | 100,000 | |
79 | Biện Viết Toàn (nt) | 100,000 | 114 | Biện Văn Huy (nt) | 200,000 | |
80 | Biện Văn Tĩnh (nt) | 500,000 | 115 | Biện Văn Hải (nt) | 100,000 | |
81 | Biện Tấn Khoa (nt) | 500,000 | 116 | Biện Văn Quang (nt) | 100,000 | |
82 | Biện Văn Cảnh (nt) | 100,000 | 117 | Biện Văn Cường (nt) | 200,000 | |
83 | Biện Văn Thọ (nt) | 50,000 | 118 | Biện Thị Tam (Thạch Linh, TH, HT) | 300,000 | |
84 | Biện Văn Hùng (T.Lộc, C.Lộc,HT) | 2,500,000 | 119 | Biện Văn Thông (nt) | 400,000 | |
85 | Biện Văn Dũng (nt) | 120 | Biện Văn Trọng (Đồng Lộ, T.Linh, HT | 500,000 | ||
86 | Biện Văn Sỹ (nt) | 121 | Biện Thị Hoa (Thạch Linh, HT) | 100,000 | ||
87 | Biện Văn Cương (nt) | 122 | Biện Huấn (Thạch Đồng, TH, HT) | 200,000 | ||
88 | Biện Văn Quyết (nt) | 123 | Biện Thuấn (nt) | 200,000 | ||
89 | Biện Văn Sơn (nt) | 124 | Biện Văn Tuấn (Thạch Trung, TH,HT | 200,000 | ||
90 | Biện Văn Sâm (nt) | 125 | Biện Văn Quế (nt) | 200,000 | ||
91 | Biện Văn Hưu (nt) | 126 | Biện Văn Lộc (Đồng Thạch, TH, HT) | 800,000 | ||
92 | Biện Văn Hiệu (nt) | 127 | Biện Văn Tam (nt) | |||
93 | Biện Văn Quý (X.An, N.Xuân,HT) | 400,000 | 128 | Biện Văn Anh (nt) | ||
94 | Biện Ngọc Cường (H.Khê, H.tĩnh) | 100,000 | 129 | Biện Văn Hào (Thạch Quý, HT) | 200,000 | |
95 | Biện Văn Phong (H.Khê, H.tĩnh) | 200,000 | 130 | Biện Đăng Quang (Thạch Tân,HT | 500,000 | |
TT | Các cá nhân địa danh | Số tiền | TT | Các cá nhân địa danh | Số tiền | |
131 | Biện Thị Tính (Thạch Hương,HT) | 100,000 | 166 | Biện Thức (Trần Phú , HT) | 200,000 | |
132 | Biện Lợi (nt) | 200,000 | 167 | Phan Thị Lan (T6, Nguyễn Du, HT) | 100,000 | |
133 | Biện Văn Tác (Bắc Hà, H,Tĩnh) | 300,000 | 168 | Biện Hà (Nguyễn Du, HT) | 200,000 | |
134 | Biện Thị Thanh (Trần Phú, HT) | 100,000 | 169 | Biện Thị Chương (Hà Huy Tập, HT | 100,000 | |
135 | Biện Văn Hùng (nt) | 200,000 | 170 | Biện Thị Hằng (Nguyễn Du, HT) | 100,000 | |
136 | Biện Văn Uy (nt) | 200,000 | 171 | Biện Văn Quang (nguyễn Du, HT) | 300,000 | |
137 | Biện Văn Dũng (nt) | 200,000 | 172 | Biện Văn Dũng (nguyễn Du, HT) | 300,000 | |
138 | Biện Thị Nhàn (nt) | 200,000 | 173 | Biện Văn Định (nguyễn Du, HT) | 200,000 | |
139 | Biện Văn Thắng (nt) | 200,000 | 174 | Biện Văn Hòa (nguyễn Du, HT) | 300,000 | |
140 | Biện Văn Ánh (nt) | 200,000 | 175 | Biện Đăng Quang (TP Hà tĩnh) | 100,000 | |
141 | Biện Văn Minh (nt) | 100,000 | 176 | Biện hùng (Đài truyền hình HT) | 100,000 | |
142 | Biện Thị Vân (nt) | 100,000 | 177 | Tổ thợ xây Lộc Hà, Hà Tĩnh | 500,000 | |
143 | Biện Văn Nghĩa (nt) | 200,000 | 178 | Biện Thanh Hải (TP Hà Tĩnh) | 200,000 | |
144 | Biện uyển (nt) | 100,000 | 179 | Nguyễn Thanh Bình (bí thư tỉnh HT) | 2,000,000 | |
145 | Biện Văn Dương (nt) | 500,000 | 180 | Ban cán sự thân 3 Cẩm Mỹ | 100,000 | |
146 | Biện Văn Bích (nt) | 500,000 | 181 | Biện Đàm (T2, Cẩm Mỹ, Cxuyên,HT) | 100,000 | |
147 | Biện Văn Tương (nt) | 1,000,000 | 182 | Đảng ủy, UBND, HĐND, MT Cẩm Mỹ | 1,000,000 | |
148 | Biện Văn Quế (nt) | 200,000 | 183 | Biện Văn Hợi (cẩm mỹ, Cẩm Xuyên) | 300,000 | |
149 | Biện Văn Hòe (nt) | 200,000 | 184 | Biện Văn Loan (C.Mỹ, Cẩm Xuyên) | 300,000 | |
150 | Biện Văn Sinh (Thảo) (nt) | 500,000 | 185 | Biện Văn Thừa (C.Mỹ, Cẩm Xuyên) | 100,000 | |
151 | Biện Văn Sinh (nt) | 400,000 | 186 | Biện Văn Hòa (cẩm mỹ, Cẩm Xuyên) | 300,000 | |
152 | Biện Văn Tôn (nt) | 300,000 | 187 | Biện Văn Bình (cẩm mỹ, Cẩm Xuyên) | 300,000 | |
153 | Biện Văn Thế (nt) | 200,000 | 188 | Biện Văn Lý (cẩm mỹ, Cẩm Xuyên) | 300,000 | |
154 | Biện Văn Thuận (nt) | 200,000 | 189 | Biện Văn Thắng (C.Mỹ, Cẩm Xuyên) | 300,000 | |
155 | Biện Văn Liệu (Trần Phú , HT) | 300,000 | 190 | Biện Văn Nam (cẩm mỹ, C. Xuyên) | 300,000 | |
156 | Biện Văn Đào (Trần Phú , HT) | 200,000 | 191 | Biện Văn Đàm (C.Mỹ, Cẩm Xuyên) | 300,000 | |
157 | Biện Văn Thưởng (Trần Phú , HT) | 200,000 | 192 | Lê Thị Nở (cẩm mỹ, Cẩm Xuyên) | 300,000 | |
158 | Biện Văn Chí (Trần Phú , HT) | 200,000 | 193 | Dương Thị Thanh (C.Mỹ, C.xuyên) | 300,000 | |
159 | Biện Văn Thông (Trần Phú , HT) | 200,000 | 194 | Dương Thị Minh (C.Mỹ, C.xuyên) | 300,001 | |
160 | Biện Văn Thái (Trần Phú , HT) | 200,000 | 195 | GĐ Ô.Toản, bà Lập (TP HCM) | 400,000 | |
161 | Biện Thị Tam (Trần Phú , HT) | 200,000 | 196 | Nguyễn Văn Thuyết (Cẩm Mỹ) | 100,000 | |
162 | Biện Thị Lý (Trần Phú , HT) | 200,000 | 197 | Biện Thị Lý (Hòa) Cẩm Mỹ | 200,000 | |
163 | Biện Văn Lệ (Trần Phú , HT) | 200,000 | 198 | Dương Thìn (Cẩm Mỹ) | 50,000 | |
164 | Biện Văn Tam (Trần Phú , HT) | 200,000 | 199 | Lê Văn Dụ (Cẩm Mỹ) | 50,000 | |
165 | Biện Văn Chung (Trần Phú , HT) | 200,000 | 200 | Biện Thị Vân (Cẩm Mỹ) | 100,000 | |
TT | Các cá nhân địa danh | Số tiền | TT | Các cá nhân địa danh | Số tiền | |
201 | Dương Văn Tiến (Cẩm Mỹ) | 100,000 | 237 | Biện Quang Trung T1 (cẩm vịnh) | 200,000 | |
202 | Bùi Đức Tân (Cẩm Mỹ) | 100,000 | 238 | Biện Văn Hiếu T3 (cẩm vịnh) | 100,000 | |
203 | Biện Thị Lưu (Cẩm Mỹ) | 50,000 | 239 | Biện Văn Lợi (cẩm vịnh) | 100,000 | |
204 | Biện Hợi (Cẩm Mỹ) | 100,000 | 240 | Biện Văn Đạo T7 (cẩm vịnh) | 100,000 | |
205 | Biện Văn Bình (Cẩm Mỹ) | 100,000 | 241 | Biện Văn Long T1 (Cẩm Vịnh) | 100,000 | |
206 | Dương Thị Luyến (Cẩm Mỹ) | 100,000 | 242 | Biện Văn Quang T1 (Cẩm Vịnh) | 100,000 | |
207 | Dương Thị Liên(Cẩm Mỹ) | 100,000 | 243 | Biện Văn Đại T1 (Cẩm Vịnh) | 100,000 | |
208 | Dương Trí Toàn (Cẩm Mỹ) | 100,000 | 244 | Biện Văn Chương T1 (Cẩm Vịnh) | 100,000 | |
209 | Lê Thị Lan (Cẩm Mỹ) | 100,000 | 245 | Trần Văn Hoan T1 (Cẩm Vịnh) | 100,000 | |
210 | Mặt trận thân 2 (Cẩm Mỹ) | 100,000 | 246 | Biện Văn Như (ngũ Quế, C.Vịnh) | 150,000 | |
211 | Biện Thị Lài (Cẩm Mỹ) | 100,000 | 247 | Biện Văn Dũng ( Cẩm vịnh) | 300,000 | |
212 | Biện Xuân Vũ (Cẩm Mỹ) | 100,000 | 248 | Biện Văn Chiến (Cẩm Vịnh) | 200,000 | |
213 | Cấp ủy T3 (Cẩm Mỹ) | 150,000 | 249 | Nguyễn Hùng Vọng (Cẩm Vịnh) | 100,000 | |
214 | Lưu văn Hoan T11 (Cẩm Mỹ) | 200,000 | 250 | Nguyễn Hồng Viễn (Cẩm Vịnh) | 100,000 | |
215 | Biện Thị Hệ T1 (Cẩm Mỹ) | 50,000 | 251 | Nguyễn Trung xóm 5 (Cẩm Vịnh) | 200,000 | |
216 | Biện Thị Đoàn (Cẩm Mỹ) | 50,000 | 252 | Biện Văn Quang (Cẩm Vịnh) | 100,000 | |
217 | Biện Luận Đề T5 (cẩm Mỹ) | 200,000 | 253 | Biện Văn Phát (Cẩm Vịnh) | 100,000 | |
218 | GĐ Vi Lài (Kẻ Gỗ, câm mỹ) | 200,000 | 254 | Lê Văn Đầm (Ngũ Quế, Cẩm Vịnh) | 200,000 | |
219 | GĐ Thạnh Phi (Kẻ gỗ, Cẩm Mỹ) | 100,000 | 255 | Biện Văn Bính T7 (Cẩm Vịnh) | 100,000 | |
220 | Biện Thị Hiền (C.Quan, C.xuyên) | 200,000 | 256 | Biện Văn Dũng T5 (Cẩm Vịnh) | 200,000 | |
221 | Biện Thái Hòa T1 (Cẩm Vinh, CX) | 100,000 | 257 | Biện Văn Đạo T7 (Cẩm Vịnh) | 100,000 | |
222 | Biện Thanh Sơn L1(C.Vinh, CX) | 400,000 | 258 | GĐ Quý Quang (quầy ăn uống C.duệ | 50,000 | |
223 | Trần Thị Thanh L1(C.Vịnh, CX) | 100,000 | 259 | Biện Văn Thiềng (Cẩm Duệ) | 100,000 | |
224 | Biện Văn Công L1(C.Vịnh, CX) | 200,000 | 260 | Biện Văn Thuyết (Cẩm Duệ) | 200,000 | |
225 | Biện Văn Hà L2(C.Vịnh, CX) | 100,000 | 261 | Biện Thị Thúy (Cẩm Duệ) | 100,000 | |
226 | Biện Văn Nhi L1 (C.Vịnh, CX) | 100,000 | 262 | UIBND xã (Cẩm Duệ) | 100,000 | |
227 | Biện Thị KHuyên (C.Vịnh, CX) | 50,000 | 263 | Biện Trung Tứ (Bắc Thành. C.Thành) | 100,000 | |
228 | Biện Văn Vịnh (C.Vịnh, CX) | 20,000 | 264 | BIện Thạch Nhuy (nt) | 100,000 | |
229 | Biện Văn Minh (C.Vịnh, CX) | 150,000 | 265 | GĐ Nam Xuân (Cẩm Thành) | 100,000 | |
230 | Biện Văn Minh (Thủy) (C.Vịnh, CX) | 200,000 | 266 | Biện Hồng Phong (Cẩm Thăng, C.Thành) | 500,000 | |
231 | Biện Văn Nhâm (Ngũ Quế, C.Vịnh) | 200,000 | 267 | Biện Văn Ninh (Cẩm Thành) | 100,000 | |
232 | Biện Văn Chiến T1 (cẩm vịnh) | 50,000 | 268 | Biện Quang (nt) | 200,000 | |
233 | Biện Thị Hợi (Cẩm vịnh) | 50,000 | 269 | Biện Hoà Vĩnh Cẩm (Cẩm Thành) | 400,000 | |
234 | GĐ Biện văn Nồng | 200,000 | 270 | Biện Cảnh (Cẩm Thành) | 400,000 | |
235 | Biện văn Thanh T2 (cẩm vịnh) | 200,000 | 271 | Biện Phượng (Cẩm Thành) | 400,000 | |
236 | GĐ Soa + Nguyệt (cẩm vịnh,HT) | 500,000 | 272 | Biện Thành (Cẩm Thành) | 400,000 | |
TT |
Các cá nhân địa danh |
Số tiền |
TT |
Các cá nhân địa danh |
Số tiền |
|
273 | Biện Tỵ (Cẩm Thành) | 400,000 | 305 | Biện Viết Hùng (Sơn Phước, Sơn Hòa, Phú Yên | 300,000 | |
274 | Biện Tuất (Cẩm Thành) | 400,000 | 306 | Biện Viết Hùng (nt) | 100,000 | |
275 | Biện Hồng (Cẩm Thành) | 400,000 | 307 | Biện Văn Định (nt) | 100,000 | |
276 | Biện Thành (Cẩm Thành) | 100,000 | 308 | Biện Tấn Lợi (Ban Chinh, Châu đốc Bìa Rịa Vũng Tàu) | 500,000 | |
277 | Biện Văn Hải (B.Thành, C.Thành) | 500,000 | 309 | Biện Tấn Dũng (Bình Thuận) | 500,000 | |
278 | Biện Văn Sơn (H.Mỹ, Cẩm Thành) | 500,000 | 310 | BIện Văn Ánh (Đa Hoai, Lâm Đồng) | 200,000 | |
279 | Biện Văn Nai (Cẩm Thành) | 200,000 | 311 | Biện Thanh Bình (14/13/8 Thân Nhân Trung, Tâm Bình, TP HMC) | 1,000,000 | |
280 | Biện Văn Cương (Cẩm Thành) | 3,100,000 | 312 | GĐ Biện Văn Bành (TP HCM) | 2,000,000 | |
281 | Biện Văn Tịch (Cẩm Thành) | 500,000 | 313 | Biện văn Đại (Nt) | 300,000 | |
282 | Biện Văn Tình (Cẩm Thành) | 100,000 | 314 | Biện Ngọc Đạt TP HCM - Thạch Bắc | 1,000,000 | |
283 | Biện Thị Han (Thị trấn C.xuyên) | 100,000 | 315 | Biện Ngọc Hùng (nt) | 500,000 | |
284 | Biện Đắc Đức (Thị trấn C.xuyên) | 100,000 | 316 | Biện Văn Lý (TP HCM) | 100,000 | |
285 | Biện Thị Văn (Thị trấn C.xuyên) | 100,000 | 317 | Vân Trang, Thanh Hiền, Trà My (Cao học K20 VHVN, Đại học Vinh) |
1,000,000 | |
286 | Biện Thị Bằng (Thị trấn C.xuyên) | 100,000 | 318 | Biện Quang Vinh (Lào Cai) | 1.000.000 | |
287 | Biện Thị Nga (Thị trấn C.xuyên) | 100,000 | 319 | Lương Xuân An (Cháu ông Biện Dục) | 15.000.000 | |
288 | Biện Xuân Hùng (T.trấn C.xuyên) | 200,000 | 320 | Biện Văn Nghi (Con ông Biện Đệ) | 20.000.000 | |
289 | Nguyễn Hoàng ý (CẩmThạch, CX) | 100,000 | ||||
290 | Biện Du (TP Vinh - Kỳ Anh) | 400,000 | ||||
291 | Biện Văn chi (Cẩm Lê, Đà Nẵng) | 5,000,000 | ||||
292 | Biện Văn Dũng (CẩmLê, Đ. Nẵng) | 1,000,000 | ||||
293 | Biện Văn Đồng (CẩmLê, Đ. Nẵng) | 1,000,000 | ||||
294 | Biện Quang Huy (CẩmLê, ĐNẵng) | 500,000 | ||||
295 | Trần Đình Sum rể họ Biện Đ.Lắc | 300,000 | ||||
296 | Biện Thanh Hiên (Đắc Lắc) | 500,000 | ||||
297 | Biện Thị Lý (Krong Búc - Đ.Lắc) | 500,000 | ||||
298 | Biện Pháp (Khánh Hòa) | 300,000 | ||||
299 | Biện Miêng (Khánh Hòa) | 200,000 | ||||
300 | Biện Giám (Khánh Hòa) | 200,000 | ||||
301 | Biện Liềm (Khánh Hòa) | 200,000 | ||||
302 | Biện Thị Dệt (Khánh Hòa) | 200,000 | ||||
303 | Biện Lý (Khánh Hòa) | 500,000 | ||||
304 | Biện Kính (Khánh Hòa) | 500,000 | ||||
BẢNG CÔNG ĐỨC LỄ KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG HOÀNG GIÁP BIỆN HOÀNH, NGÀY 19/4/2013 (CÁC CHI TỘC) | ||||||
TT | Các chi tộc / địa danh | Số tiền | TT | Các chi tộc / địa danh | Số tiền | |
1 | Đoàn lễ Biện tộc Công Hà, Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh | 10,000,000 | 11 | Chi họ Biện Uyển, Trần Phú, Hà Tĩnh | 5,000,000 | |
Tiền lễ + lẵng hoa | 900,000 | 12 | Chi họ Thạch Long, Hà Tĩnh | 1,000,000 | ||
2 | Đoàn lễ Biện tộc Á Lữ, Đại Đồng, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6,000,000 | 13 | Chi họ Hương Khê, Hà Tĩnh | 3,000,000 | |
Tiền lễ | 700,000 | 14 | Chi Thạch Trung (Ông Phúc) | 3,000,000 | ||
3 | Chi họ Hậu Lộc, Thanh Hóa | 2,500,000 | 15 | Chi họ Dương (Cẩm Mỹ, CX, HT) | 200,000 | |
4 | Chi hộ Đô Lương - Nghệ An | 7,000,000 | 16 | Chi đồng lộ Thạch Linh, HT (Ô.Trọng | 5,000,000 | |
5 | Năm 2013 | 1,000,000 | 17 | Chi II Cẩm Lệ, Đà Nẵng | 1,500,000 | |
6 | Chi họ Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An | 2,000,000 | 18 | Chi Quảng Ngãi | 2,000,000 | |
Tiền lễ | 600,000 | 19 | Chi Lâm Đồng, Đồng Nai | 500,000 | ||
7 | Chi họ Nam Cát, Nam Đàn, Nghệ An | 1,200,000 | ||||
8 | Chi họ Kim Kiên, Nam Đàn, Nghệ An | 1,000,000 | ||||
9 | Chi Biện Trường Thao, Hoàng Trù | 7,000,000 | ||||
10 | Chi họ Thanh Chương, Nghệ An | 3,380,000 |
Tác giả bài viết: Biện Văn Long
Nguồn tin: Hội đồng Biện tộc Việt Nam
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://bientocvietnam.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
HOÀNG GIÁP THANH HÌNH HIẾN SÁT SỨ BIỆN HOÀNH VÀ DI TÍCH QUỐC GIA - ĐỀN THỜ MANG TÊN ÔNG ...
Đang truy cập : 8
Hôm nay : 3715
Tháng hiện tại : 7366
Tổng lượt truy cập : 8701444